500KVA 415VAC Üç Fazlı 500kw Kesintisiz Güç Kaynağı

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xRenk | Geleneksel | Boyut | Geleneksel |
---|---|---|---|
Özellik | Yüksek hassasiyet | Avantaj | Yüksek Güvenlik |
Özellikleri | Uzun Hizmet Ömrü | Ürün | Ups Kesintisiz Güç |
Vurgulamak | 500kV'lık elektrik santrali,500kV'lık kesintisiz güç,415vac UPS elektrik santrali |
500KVA üç fazlı modüler UPS
Performans özellikleri:
* genişleme ve modüler tasarım, kolay çıkış
* Güç faktörü PF = 1KW (KVA)
* N + 1 rn 10 + R paralel gereksiz uygulama tasarımı sistem esnekliğini, istikrarını ve güvenliğini arttırdı
* güç kaynağı modülü, STS modülü ve batarya modülünde modüllaşım tasarımı uygulaması bakımı kolaydır, satış sonrası bakım maliyetini azaltabilir
* şarj akımı ayarlanabilir, her modülün maksimum şarj akımı 12 a / 18 a'ya kadar olabilir
* 10 inç LCD grafik tasarımı, daha sezgisel açık göster
* 3 u tek güç modülü gücü 50 kw'a kadar
* Tek 42 u raf, 500 kW'a kadar destek kapasitesi N + 1 veya N + X paralel redundansa sahip güç kaynağı sistemi, MTTR'yi (ortalama bakım süresi) azaltmak için modüler tasarım
* Yüksek genişletilebilirlik
* Dahili bakım bypass anahtarı, kolay bakım, kesintisiz çıkış
* verimli çift dönüşümlü çevrimiçi UPS
* esnek pil yapılandırması ve ayarlanabilir güç şarj akımı
* tür fonksiyonu girin
500KVA modüler UPS'in parametrelerinin açıklaması | |||||
Kamera. | JHL/UPS3S-300KVA | JHL/UPS3S-350KVA | JHL/UPS3S-400KVA | JHL/UPS3S-500KVA | |
Modüllerin maksimum sayısı | 6 | 7 | 8 | 10 | |
Güç modülü kapasitesi | PM-50HV ((50KVA/50KW) | ||||
Güç modülü boyutu ((W*D*H) | 440*650*132 ((3U) | ||||
Güç modülü ağırlığı | 44 kg/PCS | ||||
İthalat | nominal voltaj | 3*380/400/415VAC ((3Ph+N) | |||
Voltaj aralığı | 305 ~ 478VAC @ 100% yük; 208 ~ 304VAC @ 50% yük | ||||
frekans alanı | 40Hz~70Hz | ||||
Güç faktörü | %100 yük > 0.99% 50 yük > 0.98 | ||||
Harmonik bozulma (THDI) | <3% @100% yük | ||||
Akü | Bağlantı tipi | Pozitif ve negatif pil güç kaynağı | |||
nominal voltaj | 士192VDC~士240VDC ((可调) | ||||
Pil sayısı/grupları | 32/Fleksibel Koplama Birimi (Flexible Coupling Unit) 32-36-40 düğüm/grup olarak ayarlanabilir. ) |
||||
sıcaklık telafi | destek | ||||
Maksimum şarj akımı (tek modül) | 12A | ||||
çıkış | nominal voltaj | 3*380/400/415VAC ((3Ph+N) | |||
istikrarlı voltaj hassasiyeti | ≤士1% ((denge yükü),≤士2% ((denge dışı yük) 50Hz/60Hz | ||||
nominal sıklık | 50Hz/60Hz | ||||
Frekans aralığı (senkronizasyon aralığı) | 46Hz~54Hz veya 56Hz~64HZ | ||||
Güç faktörü | 1 | ||||
zirve faktörü | 3:1 | ||||
Aşırı yükleme kapasitesi | < 110% 1 saat, 111 ~ 125% 10 dakika, 126 ~ 150% 1 dakika, > 150% 200 ms | ||||
Harmonik bozulma (THDi) | <1,5% ((lineer yük), <4% ((lineer olmayan yük) | ||||
verimlilik | - Evet.95% 5 | ||||
Çevre endeksi | Gürültü | <65dB ((100% yük),Akıllı hız düzenleyici fan | |||
Gösteri | Büyük 10 inçlik ekran | ||||
İletişim | Standart konfigürasyonRS232/USB,RS485,kuru temas ;(SNMP Nic seçimi) |
||||
hizmet ortamı | çevresel sıcaklık: 0°C~40°C, çevresel nem: 0%~95% | ||||
Depolama sıcaklığı:-25°C~75°C | |||||
Yükseklik ((m):≤1000, her 100 metreye 1000m'den fazla %1 düşüş | |||||
çukur | IP20 | ||||
Fiziksel parametreler | Dolabın boyutu ((xdeepxhigh) mm | 600*1065*2000 | 600*1065*2000 | 600*1065*2000 | 600*1065*2000 |
Kabin ağırlığı ((Kg) | 545 | 654 | 932 | 1020 |
Sichuan Jinhuili Electric Co., Ltd. ana ürün ve hizmetlerin dağıtım otomasyonu, güç kalitesi, enerji verimliliği yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır.Ürünler yüksek ve düşük gerilimli güç dağıtım ekipmanlarını içerir, kesintisiz UPS güç kaynağı, acil güç kaynağı, DC güç kaynağı, akıllı kontrol ekipmanlarının tam setleri, güneş fotovoltaik güç üretimi, enerji depolama yönetimi,işletme ve bakım ve diğer kapsamlı otomasyon.
Şirket, Çin'in Sichuan Eyaleti Chengdu'da yer almaktadır, 10.000 metrekarelik bir alanı kapsamaktadır, çok sayıda seçkin yönetim personeline sahiptir,üst düzey mühendisler ve enerji profesyonel ve teknik personel, hükümet ve departmanlar tarafından "medeni özel işletme", gelişmiş özel işletme, bilimsel ve teknolojik yenilikçi işletme, sözleşmeye saygılı,Güvenilir birlikler ve diğer onursal unvanlar.